| Nama Produk | Kode | FEE (Rp) | STATUS |
|---|---|---|---|
| PLN | PLN | 1.475 | TERSEDIA |
| PLN PASCABAYAR ADM 4500 | PLN4500 | 4.325 | TERSEDIA |
| PLN PASCABAYAR ADM 4000 | PLN4000 | 3.825 | TERSEDIA |
| PLN PASCABAYAR ADM 3500 | PLN3500 | 3.325 | TERSEDIA |
| PLN PASCABAYAR ADM 3000 | PLN3000 | 2.825 | TERSEDIA |
| PLN PASCABAYAR ADM 2500 | PLN2500 | 2.325 | TERSEDIA |
| PLN PASCABAYAR ADM 1800 | PLN1800 | 1.625 | TERSEDIA |
| PLN PASCABAYAR ADM 1600 | PLN1600 | 1.425 | TERSEDIA |
| PLN PASCABAYAR ADM 2000 | PLN2000 | 1.825 | TERSEDIA |
| NONTAGIHAN PLN (PASANG BARU, TAMBAH DAYA DLL) | NONPLN | 1.475 | TERSEDIA |
| PLN PREPAID | PLNPREPAID | 0 | TIDAK |
| TELKOM | TELKOM | 1.225 | TERSEDIA |
| SPEEDY | SPEEDY | 1.225 | TERSEDIA |
| TELKOM | TELP | 1.225 | TERSEDIA |
| PLN PASCABAYAR ADM 5000 | PLN5000 | 4.825 | TERSEDIA |
PPOB BPJS
| Nama Produk | Kode | FEE (Rp) | STATUS |
|---|---|---|---|
| BPJS KESEHATAN | BPJSKES | 775 | TERSEDIA |
| BPJS KETENAGAKERJAAN | BPJSKER | 675 | TERSEDIA |
| BPJS KESEHATAN | BPJSKS | 775 | TERSEDIA |
PPOB FINANCE
| Nama Produk | Kode | FEE (Rp) | STATUS |
|---|---|---|---|
| MEGA AUTO FINACE | MAF | 475 | TERSEDIA |
| WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA | WOM | 475 | TERSEDIA |
| BUSSAN AUTO FINANCE | BAF | 475 | TERSEDIA |
| FIF FINANCE | FIF | 475 | TERSEDIA |
| ADIRA FINANCE | ADIRA | 775 | TERSEDIA |
| MEGA CENTRAL FINANCE | MCF | 475 | TERSEDIA |
PPOB HP PASCA
| Nama Produk | Kode | FEE (Rp) | STATUS |
|---|---|---|---|
| KARTU HALO | HALO | 425 | TERSEDIA |
| XL XPLOR | XPLOR | 875 | TERSEDIA |
| MATRIX INDOSAT | MATRIX | 875 | TERSEDIA |
PPOB PDAM
| Nama Produk | Kode | FEE (Rp) | STATUS |
|---|---|---|---|
| PDAM KOTA BANDUNG | PDAMBDG | 875 | TERSEDIA |
| PDAM JEPARA | PDAMJPR | 0 | TIDAK |
| PDAM HULU SUNGAI TENGAH | PDAMHST | 0 | TIDAK |
| PDAM INTAN BANJAR | PDAMIBNJR | 0 | TIDAK |
| PDAM SLEMAN | PDAMSLMN | 0 | TIDAK |
| PDAM KAB SEMARANG | PDAMKBSMRG | 0 | TIDAK |
| PDAM BONDOWOSO | PDAMBNDWS | 825 | TERSEDIA |
| PDAM BANGKALAN | PDAMBGKLN | 725 | TERSEDIA |
| PDAM KOTA PALEMBANG | PDAMPLMBNG | 925 | TERSEDIA |
| PDAM GIRI MENANG MATARAM | PDAMGMM | 0 | TIDAK |
| PDAM KAB BANYUMAS | PDAMBNYS | 0 | TIDAK |
| PDAM KAB.BANDUNG | PDAMKABBDG | 575 | TERSEDIA |
| PDAM KOTA BOGOR | PDAMBGR | 475 | TERSEDIA |
| PDAM KOTA MEDAN | PDAMMDN | 575 | TERSEDIA |
| PDAM KAB KENDAL | PDAMKENDAL | 625 | TERSEDIA |
| PDAM SURABAYA | PDAMSBY | 1.025 | TERSEDIA |
| PDAM KOTA SEMARANG | PDAMSMRG | 0 | TIDAK |
| PDAM KOTA MALANG | PDAMMLG | 0 | TIDAK |
| PDAM MAGELANG | PDAMMGG | 0 | TIDAK |
| PDAM JEMBER | PDAMJMR | 425 | TERSEDIA |
PPOB TV SATELIT
| Nama Produk | Kode | FEE (Rp) | STATUS |
|---|---|---|---|
| TELKOM VISION | TELV | 875 | TERSEDIA |
| INDOVISION-TOPTV-OKEVISION | INDOV | 875 | TERSEDIA |
| BIG TV | BIGTV | 875 | TERSEDIA |
| AORA TV | AORA | 575 | TERSEDIA |
| ORANGE TV | ORTV | 575 | TERSEDIA |